<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Įrašo „Greičio matuokliai Lietuvoje“ komentarai</title>
	<atom:link href="http://andrius.sunauskas.lt/greicio-matuokliai-lietuvoje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andrius.sunauskas.lt/greicio-matuokliai-lietuvoje/</link>
	<description>Asmeninė patirtis įvairiais gyvenimo klausimais</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:48:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Andrius</title>
		<link>http://andrius.sunauskas.lt/greicio-matuokliai-lietuvoje/comment-page-1/#comment-273</link>
		<dc:creator>Andrius</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 06:29:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrius.sunauskas.lt/greicio-matuokliai-lietuvoje/#comment-273</guid>
		<description>Jei neklystu, tai čia tas pats. Nors žemėlapį radau kitur, bet Fishki tikriausiai nutarė pasireklamuoti (ne mano tinklaraštyje, o su savo emblema ant žemėlapio, kuris tikriausiai irgi ne jų kūrybos).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jei neklystu, tai čia tas pats. Nors žemėlapį radau kitur, bet Fishki tikriausiai nutarė pasireklamuoti (ne mano tinklaraštyje, o su savo emblema ant žemėlapio, kuris tikriausiai irgi ne jų kūrybos).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Antonas</title>
		<link>http://andrius.sunauskas.lt/greicio-matuokliai-lietuvoje/comment-page-1/#comment-272</link>
		<dc:creator>Antonas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 15:14:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrius.sunauskas.lt/greicio-matuokliai-lietuvoje/#comment-272</guid>
		<description>Naujausi radarai ir matuokliai yra šitoje svetaineje, 2010.01: http://fishki.lt/9612-greicio-matuokliai.html  ten taip pat maciau yra ir didelio rezoliucijos paveiksliukas zemelapis atsispausdinti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Naujausi radarai ir matuokliai yra šitoje svetaineje, 2010.01: <a href="http://fishki.lt/9612-greicio-matuokliai.html" rel="nofollow">http://fishki.lt/9612-greicio-matuokliai.html</a>  ten taip pat maciau yra ir didelio rezoliucijos paveiksliukas zemelapis atsispausdinti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>m</title>
		<link>http://andrius.sunauskas.lt/greicio-matuokliai-lietuvoje/comment-page-1/#comment-259</link>
		<dc:creator>m</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 13:41:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrius.sunauskas.lt/greicio-matuokliai-lietuvoje/#comment-259</guid>
		<description>Che, kaip tik neseniai šitą atradau :) Tyrinėjau - kelių metų senumo. Tačiau gan tikslus, nors ir nėra visiškai naujai pastatytų radarų.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Che, kaip tik neseniai šitą atradau :) Tyrinėjau &#8211; kelių metų senumo. Tačiau gan tikslus, nors ir nėra visiškai naujai pastatytų radarų.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Sveikas</title>
		<link>http://andrius.sunauskas.lt/greicio-matuokliai-lietuvoje/comment-page-1/#comment-258</link>
		<dc:creator>Sveikas</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 16:14:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrius.sunauskas.lt/greicio-matuokliai-lietuvoje/#comment-258</guid>
		<description>Ačiū!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ačiū!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

